Descripció
Paràmetres tècnics


Introducció: el vinil polisiloxà d'ultra baixa volatilitat combina característiques de baixa volatilitat amb una alta reactivitat, i és fàcil de reticular i curar.
Aplicació: s'utilitza principalment com a diluent per a cautxú de silicona líquida (LSR), polímer base, així com -adhesiu d'envasament de gamma alta i recobriment resistent a altes-temperatura.
Fitxa tècnica:
| Paràmetre (测试项目) | Mètode de prova (测试标准) | Valor típic (典型参考值) |
| Aparença (外观) | Visual (目测) | Líquid incolor i transparent (无色透明液体) |
| Viscositat a 25 graus (25 graus 运动粘度) | ASTM D445 | 100 ~ 1000 cSt (依具体牌号而定) |
| Contingut volàtil (挥发份) | ASTM D5918 | Menys o igual al 0,1% (o Menys o igual a 500 ppm) |
| Contingut de vinil (乙烯基含量) | RMN/Titració (核磁/滴定法) | 0.03% ~ 0.5% (依具体牌号而定) |
| Gravetat específica a 25 graus (比重) | ASTM D1122 | 0.965 ~ 0.975 |
| Índex de refracció a 25 graus (折光率) | ASTM D1218 | 1.403 ~ 1.408 |
| Punt d'inflamació (copa tancada) (闪点) | ASTM D93 | >300 graus |
Etiquetes populars: Oli de silicona de vinil (contingut ultra-volàtil), fabricants, proveïdors, fàbrica d'oli de silicona de vinil de la Xina (contingut ultra-volàtil)
